<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto Grafando</title>
	<atom:link href="http://www.michelteosin.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelteosin.com.br/blog</link>
	<description>o blog do Michel Téo Sin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Michael Wesely</title>
		<link>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=732</link>
		<comments>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Téo Sin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[fotografia de Michael Wesely. Tempo de exposição: 9/8/2001 &#8211; 2/5/2003 Já tinha postado no blog sobre a Vera Lutter, que faz fotos usando quartos como sua câmera pinhole, onde o tempo de exposição das fotografias chega a meses. Agora, que tal fotografias com tempo de exposição de quase 3 anos? É o que o fotógrafo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.michelteosin.com.br/blog/fotos-blog/michaelwesely.jpg" alt="" /><br />
<em>fotografia de Michael Wesely. Tempo de exposição: 9/8/2001 &#8211; 2/5/2003</em></p>
<p>Já tinha postado no blog sobre a <a href="http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=100">Vera Lutter</a>, que faz fotos usando quartos como sua câmera pinhole, onde o tempo de exposição das fotografias chega a meses.</p>
<p>Agora, que tal fotografias com tempo de exposição de quase 3 anos? É o que o fotógrafo <a href="http://www.wesely.org">Michael Wesely</a> fez e publicou um livro chamado <a href="http://www.artbook.com/0870706829.html">&#8220;Open Shutter&#8221;</a>.</p>
<p><a href="http://oimoda.com.br/news/as-fotografias-com-maior-exposicao-de-luz-da-historia/">Clique aqui</a> para ler mais<br />
Dica do <a href="http://twitter.com/JeanVogel_">Jean Vogel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelteosin.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;É importante tirar fotos ruins&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=728</link>
		<comments>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Téo Sin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para Pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia: Michel Téo Sin &#8220;É importante tirar fotos ruins. São elas que têm a ver com o que nunca fizemos antes. Essas fotos podem nos levar a identificar algo que não havíamos notado para que sejamos capazes de reconhecê-los quando a virmos novamente&#8221; &#8211; Diane Arbus, 1923 &#8211; 1971]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/michelteosin/2567853624/" title="Cookies by Michel Téo Sin, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3016/2567853624_5c588f4af6.jpg" width="500" height="333" alt="Cookies" /></a><br />
<em>Fotografia: <a href="http://www.flickr.com/photos/michelteosin/2567853624/in/set-72157608477335260/">Michel Téo Sin</a></em></p>
<p>&#8220;É importante tirar fotos ruins. São elas que têm a ver com o que nunca fizemos antes. Essas fotos podem nos levar a identificar algo que não havíamos notado para que sejamos capazes de reconhecê-los quando a virmos novamente&#8221; &#8211; Diane Arbus, 1923 &#8211; 1971</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelteosin.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopMed Magazine #3</title>
		<link>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=721</link>
		<comments>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=721#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 23:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Téo Sin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Michel Téo Sin Como prometido, aqui está a foto da capa da terceira edição da TopMed Magazine. Se quiser vê-la sem os elementos da capa da revista, clique aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.michelteosin.com.br/blog/fotos-blog/bernardinho-capa.jpg" alt="" /><br />
<em>Foto: Michel Téo Sin</em></p>
<p>Como prometido, aqui está a foto da capa da terceira edição da <a href="http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=685">TopMed Magazine</a>.</p>
<p>Se quiser vê-la sem os elementos da capa da revista, <a href="http://www.flickr.com/photos/michelteosin/4886256355/">clique aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelteosin.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto cobrar?</title>
		<link>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=709</link>
		<comments>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Téo Sin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Para Pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[fotografia: Michel Téo Sin Uma coisa que percebo pelos e-mails que recebo, é que muita gente que está começando trabalhar com fotografia não sabe quanto cobrar por um trabalho, pois todos querem que o investimento feito com os equipamentos se pague, os custos de trabalho sejam abatidos e que haja lucro para viver. Existem várias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.michelteosin.com.br/blog/fotos-blog/_MG_1307_blog.jpg" alt="" /><br />
<em>fotografia: Michel Téo Sin</em></p>
<p>Uma coisa que percebo pelos e-mails que recebo, é que muita gente que está começando trabalhar com fotografia não sabe quanto cobrar por um trabalho, pois todos querem que o investimento feito com os equipamentos se pague, os custos de trabalho sejam abatidos e que haja lucro para viver.</p>
<p>Existem várias formas de calcular o preço do seu trabalho, uma delas é por hora de trabalho. Mas como saber quanto é sua hora de trabalho?</p>
<p><span id="more-709"></span></p>
<p>Segue um método bem simples:</p>
<p>- Faça uma estimativa de quantos trabalhos mensais você fará e o tempo (em horas) médio de duração dos mesmos.<br />
Ex: 10 trabalhos / mês, de 4 horas cada. Isso dá 40 horas de trabalho por mês.</p>
<p>- Calcule o quanto você pretende ganhar trabalhando mensalmente (salário)<br />
Ex: R$ 5000 / mês</p>
<p>Divida a quantia pelas horas estimadas de trabalho mensais. Ex: R$ 5000 / 40 hrs = <strong>R$ 125</strong>. Que chamarei de <strong>A</strong>.  </p>
<p>- Some os gastos fixos do seu trabalho (aluguel, luz, telefone, etc)<br />
Ex:<br />
Aluguel: R$ 1000<br />
Telefone: R$ 200<br />
Luz: R$ 150<br />
Total: R$ 1350</p>
<p>Divida o total pelo número estimado de trabalhos mensais. Ex: R$ 1350 / 10 = <strong>R$ 135</strong>. Chamarei de <strong>B</strong>. </p>
<p>- Liste os equipamentos de trabalho com seus respectivos preços, e expectativa de uso</p>
<p>Ex:<br />
Câmera: R$ 6000 (2010 &#8211; 2013)<br />
Lente 1: R$ 4000 (2010 &#8211; 2020)<br />
Lente 2: R$ 3000 (2010 &#8211; 2020)<br />
Computador: R$ 4000 (2010 &#8211; 2014)<br />
Flash 1: R$ 1000 (2010 &#8211; 2020)<br />
Flash 2: R$ 2000 (2010 &#8211; 2020)<br />
Acessórios: R$ 1000 (2010 &#8211; 2015)</p>
<p>Divida o preço de cada equipamento pelo número de anos que será usado, depois por 12 para saber o custo mensal e depois pelo número estimado de trabalhos mensais. Ex: Câmera R$ 6000 / 3 = R$ 2000. R$ 2000 / 12 = R$ 166,66. R$ 166,66 / 10 = <strong>R$16,66</strong>. Chamarei de <strong>C1, C2, etc como a lista abaixo:</strong></p>
<p>C1- Câmera: R$ 6000 (2010 &#8211; 2013) = R$16,66<br />
C2- Lente 1: R$ 4000 (2010 &#8211; 2020) = R$ 3,33<br />
C3- Lente 2: R$ 3000 (2010 &#8211; 2020) = R$ 2,50<br />
C4- Computador: R$ 4000 (2010 &#8211; 2014) = R$ 8,33<br />
C5- Flash 1: R$ 1000 (2010 &#8211; 2015) = R$ 1,66<br />
C6- Flash 2: R$ 2000 (2010 &#8211; 2015) = R$ 3,33<br />
C7- Acessórios: R$ 1000 (2010 &#8211; 2013) = R$ 2,77</p>
<p>E chamarei de <strong>D</strong> os custos de trabalho variáveis, como combustível, hospedagem, alimentação, etc. </p>
<p>Assim, chegamos na seguinte fórmula: </p>
<p>(<strong>A</strong> x hrs de trabalho) + <strong>B</strong> + <strong>C1</strong> + <strong>C2</strong> + <strong>C…</strong> + <strong>D</strong> = <strong>Preço do trabalho</strong> (+ impostos se emitir nota fiscal)</p>
<p>Exemplo: Se surgir um trabalho que você irá trabalhar 3 horas, vai usar a câmera, lente 1, computador, flash 1, flash 2, os acessórios, terá um gasto de R$ 20 de combustível e R$ 20 de alimentação o cálculo é o seguinte:</p>
<p>(125 x 3) + 135 + 16,66 + 3,33 + 8,33 + 1,66 + 3,33 + 2,77 + 40 = <strong>577,75 (+ impostos)</strong></p>
<p><strong>R$ 577,75</strong> é a quantia que você precisa embolsar para que, <strong>de acordo com sua estimativa</strong>, pagar o seu investimento, os seus custos fixos e variáveis e lucrar. </p>
<p>Alguns podem se questionar que se em um mês for realizado 10 trabalhos de 2 horas, paga-se as contas, porém o lucro é abaixo do estimado. Sim, correto. É que esta fórmula objetiva primeiramente pagar os gastos para depois obter lucro, pois nada pior ter que pagar para trabalhar, não concordam? Como a fórmula é baseada em estimativas, só dará certo quando estas forem alcançadas. </p>
<p>Não sei se este post ajudou mais do que confundiu, mas quando comecei a trabalhar todos estes cálculos me ajudaram bastante.</p>
<p>ps: os valores uso e veiculação das fotografias será assunto para outro post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelteosin.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making of Capa TopMed Magazine #3</title>
		<link>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=705</link>
		<comments>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Téo Sin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[fotografia: Paula Siems Giolito Para a capa da 3ª edição da TopMed Magazine, fui até o Rio de Janeiro fotografar o Bernardinho, que foi super atencioso conosco. Quando a revista estiver nas ruas, posto o resultado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.michelteosin.com.br/blog/fotos-blog/bernardinho.jpg" alt="Fotografia: Paula Siems Giolito" /><br />
fotografia: <a href="http://www.flickr.com/paulagiolito">Paula Siems Giolito</a></p>
<p>Para a capa da 3ª edição da <a href="http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=685">TopMed Magazine</a>, fui até o Rio de Janeiro fotografar o Bernardinho, que foi super atencioso conosco.</p>
<p>Quando a revista estiver nas ruas, posto o resultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelteosin.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leave Me</title>
		<link>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=699</link>
		<comments>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=699#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Téo Sin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Para Pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[por Daros Film Filme emocionante que aborda fotografia e amor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="601" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4220803&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4220803&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="601" height="338"></embed></object><br />
por <a href="http://www.vimeo.com/darosfilms">Daros Film</a></p>
<p>Filme emocionante que aborda fotografia e amor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelteosin.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=699</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de Fotografia de Comida</title>
		<link>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=693</link>
		<comments>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=693#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Téo Sin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Este é um re-post daqui fotografia: Michel Téo Sin / food styling: Heiko Grabolle Por causa dos e-mails recebidos desde o início do blog fotografiadecomida.com.br , estamos estudando as possibilidades de realizar um workshop sobre fotografia de gastronomia. Gostaríamos da ajuda de vocês, com sugestões de assuntos a serem abordados e locais/cidades para a realização [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este é um re-post <a href="http://www.fotografiadecomida.com.br/workshop-de-fotografia-de-comida/">daqui</a><br />
<img class="size-medium wp-image-11 alignnone" title="Michel e Heiko trabalhando" src="http://www.fotografiadecomida.com.br/wp-content/uploads/2009/08/MG_2663_blog-300x199.jpg" alt="© Michel Téo Sin / Heiko Grabolle" width="240" height="159" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-15" title="© Michel Téo Sin / Heiko Grabolle" src="http://www.fotografiadecomida.com.br/wp-content/uploads/2009/08/MG_2661_blog-300x199.jpg" alt="© Michel Téo Sin / Heiko Grabolle" width="240" height="159" /><br />
<em>fotografia: Michel Téo Sin / food styling: Heiko Grabolle</em></p>
<p>Por causa dos e-mails recebidos desde o início do blog <a href="http://www.fotografiadecomida.com.br">fotografiadecomida.com.br</a> , estamos estudando as possibilidades de realizar um workshop sobre fotografia de gastronomia.</p>
<p>Gostaríamos da ajuda de vocês, com sugestões de assuntos a serem abordados e locais/cidades para a realização dos workshops. Mandem e-mail para fotografiadecomida@gmail.com  </p>
<p>Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelteosin.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandre Petraglia</title>
		<link>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=689</link>
		<comments>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 22:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Téo Sin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[fotografia: Michel Téo Sin Para a terceira edição da TopMed Magazine, tive o prazer de fotografar e conhecer o Alexandre Petraglia. Em 2007 ele pesava 148kg e hoje é triatleta. No dia 30 de maio ele participou e concluiu no IRONMAN Brasil 2010 (3800m de natação, 180km de ciclismo e 42km de corrida no mesmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/michelteosin/4648300122/" title="Alexandre Petraglia by Michel Téo Sin, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4066/4648300122_4031244b8f.jpg" width="500" height="500" alt="Alexandre Petraglia" /></a><br />
<em>fotografia: Michel Téo Sin</em></p>
<p>Para a terceira edição da <a href="http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=685">TopMed Magazine</a>, tive o prazer de fotografar e conhecer o Alexandre Petraglia. Em 2007 ele pesava 148kg e hoje é triatleta. No dia 30 de maio ele participou e concluiu no IRONMAN Brasil 2010 (3800m de natação, 180km de ciclismo e 42km de corrida no mesmo dia e sem parar). </p>
<p>Veja o vídeo e veja a história dele:<br />
<object width="480" height="392"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1237971&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" name="FlashVars" /><embed width="480" height="392" flashvars="midiaId=1237971&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></object></p>
<p><a href="http://alexandrepetraglia.blogspot.com/">Blog do Alexandre Petraglia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelteosin.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopMed Magazine</title>
		<link>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=685</link>
		<comments>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 22:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Téo Sin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Edição #1 e #2. Fotografias das capas por Michel Téo Sin Além de trabalhar na fotografia comercial, a partir deste ano estou com novos projetos, entre eles contribuir com meu trabalho também na área editorial. O Grupo Publish lançou a revista TopMed Magazine, na qual sou Editor de Fotografia e também fotógrafo. Vem sendo uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.michelteosin.com.br/blog/fotos-blog/topmed-capas.jpg" alt="" /><br />
Edição #1 e #2. Fotografias das capas por Michel Téo Sin</p>
<p>Além de trabalhar na fotografia comercial, a partir deste ano estou com novos projetos, entre eles contribuir com meu trabalho também na área editorial.</p>
<p>O <a href="http://www.grupopublish.com.br/">Grupo Publish</a> lançou a revista <a href="http://www.topmed.com.br/">TopMed Magazine</a>, na qual sou Editor de Fotografia e também fotógrafo. Vem sendo uma experiência diferente e gratificante, pois é uma outra &#8220;pegada&#8221; em relação à fotografia comercial para publicidade e comunicação. </p>
<p>Começarei a compartilhar algumas fotos e a história por trás da imagem aqui no blog.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelteosin.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brincando com vídeo</title>
		<link>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=679</link>
		<comments>http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=679#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 03:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Téo Sin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelteosin.com.br/blog/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Brincando com o vídeo da Canon 5D Mark II e o iMovie. Organizei as categorias do blog e acrescentei o &#8220;Diário&#8220;, onde começarei a postar mais sobre mim ->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="601" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11533714&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11533714&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="601" height="338"></embed></object></p>
<p>Brincando com o vídeo da Canon 5D Mark II e o iMovie. </p>
<p>Organizei as categorias do blog e acrescentei o &#8220;<a href="http://www.michelteosin.com.br/blog/?cat=1">Diário</a>&#8220;, onde começarei a postar mais sobre mim -></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelteosin.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
